Basic
0 €
Aucun abonnement
Pour avoir de l’autonomie
- Accueil & départ physique
- Entretien professionnel
- Blanchisserie complète
- Intervention sur demande
- Relevés mensuels
Tarification smart.
Rentabilité croissante.
0 €
Aucun abonnement
Pour avoir de l’autonomie
33,25 €
Par mois, paiement annuel (399 €)
Idéal pour déléguer à 100%
Sur devis
Services ponctuels sur mesure
Pour les besoins ponctuels
Vous aussi, trouvez chaussure à votre pied.
| Accueil & gestion des séjours | ||
| Accueil & remise des clés | Sur place | Sur place |
| Départ & reprise des clés + vérification | Sur place | Sur place |
| Option "Late arrival" | ||
| Entretien et préparation du logement | ||
| Nettoyage complet entre chaque séjour | ||
| Blanchisserie par chambre | ||
| Réassort des consommables fournis par le propriétaire | ||
| Entretien/blanchisserie à la demande | ||
| Assistance & interventions voyageurs | ||
| Assistance téléphonique durant les heures d'ouverture | — | |
| Interventions sur place sur accord | Option | Option |
| Déplacements pour achats / consommables | Option | Option |
| Gestion des réservations & communication | ||
| Gestion complète des réservations | — | |
| Réponses aux messages | Basic | Illimité |
| Gestion & réponse aux avis | — | |
| Notification propriétaire à chaque événement | — | |
| Création & optimisation des annonces | ||
| Création des annonces multi-plateformes | — | |
| Gestion des calendriers & disponibilités | — | |
| Photographies du logement | — | |
| Optimisation tarifaire (saisons, événements, marché) | — | |
| Réservations en direct | — | |
| Mises à jour & paramétrages réguliers | — | |
| Owner App (propriétaires) | ||
| Dashboard | Version Basic | Version Pro | Réservations (statut, données, fiches, ...) | — | Calendrier des réservations multi-logements | — | Relevés récapitulatifs mensuels | Basic | Accès aux archives | Limité | Suivi des facturations (paiement, documents, ...) | Gestion multi-logements |
| Accès sécurisé en ligne consultation 24/7 | ||
| Guest App (Voyageurs) | ||
| Support d’information dans le logement | Infos pratiques (logement, accès, ...) | Limité | Recommandations locales | — | Traductions automatiques multi-langues | — |
| Services additionnels (extras, boutique, ...) | Limité | |
| Classement & conformité | ||
| Classement meublé de tourisme (accompagnement) | Option | Option |
| Conseils conformité & documents | Essentiels | Complet |
| Facturation & suivi financier | ||
| Facture par séjour / prestation | ||
| Relevé récapitulatif périodique | ||
| Paiement par e-virement (lien sécurisé) | ||
| Conditions & engagement | ||
| Abonnement Plan Pro | — | Mensuel / Annuel | Engagement | Sans | 6 mois (mensuel) / sans | Préavis | 3 mois | 7 jours |
| Frais par séjour (services, entretien, blanchisserie) | Oui | Oui |
L’entretien et la blanchisserie sont remboursés par vos voyageurs.
À partir de 33,60 € TTC
À partir de 25,00 € TTC
10,80 € TTC / chambre
Une conciergerie transparente, ça change tout.
Les informations présentées ci-dessus sont fournies à titre indicatif pour faciliter la compréhension de nos formules, tarifs et services. Pour tout engagement contractuel, veuillez vous référer à nos Conditions Générales de Prestations de Services (CGPS).
Des frais d’intervention ou de déplacement sont applicables.
Les frais d’entretien et de blanchisserie sont facturés par séjour, mais sont en principe remboursés par les voyageurs via les frais de ménage.
Le détail complet de nos prestations et de leur tarification est disponible sur demande de devis.